Sources de financement
Dépenses
Pour l'exercice ayant pris fin le 31 mars 2023
État des activités financières
Pour l'exercice ayant pris fin le 31 mars 2023, données comparées à celles de 2022.
2023 | 2022 | |
---|---|---|
REVENUS |
$ | $ |
Dons majeurs | 4 420 498 | 3 194 156 |
Dons planifiés | 7 386 952 | 4 904 786 |
Réponse directe | 7 251 251 | 7 795 839 |
Évènements | 1 574 769 | 204 707 |
Gouvernement | 5 743 460 | 6 521 390 |
Autre | 2 615 479 | 2 303 570 |
TOTAL REVENUS | 28 992 409 | 24 924 448 |
DÉPENSES |
$ |
$ |
Recherche | 6 237 332 | 5 247 265 |
Programmes et services | 10 745 652 | 9 809 390 |
Exploitation des bâtiments | 745 588 | 668 474 |
Administration | 2 860 071 | 2 324 635 |
20 588 643 | 18 049 764 | |
Coûts des campagnes menées auprès du public | 8 364 359 | 7 447 313 |
TOTAL DES DÉPENSES | 28 953 002 | 25 497 077 |
Excédent (insuffisance) des revenus par rapport aux dépenses avant ce qui suit | 39 407 | (572 629) |
Gain non réalisé (perte non réalisée) sur les investissements | (481 128) | 145 227 |
Insuffisance des revenus par rapport aux dépenses |
(441 721) |
(427 402) |
*Reflète un investissement approuvé provenant d’un surplus d’une année précédente afin de réaliser une campagne globale visant à sensibiliser le public et donner une voix aux personnes atteintes d’arthrite.
Agrément
La Société de l’arthrite du Canada est agréée par le Programme de normes d’Imagine Canada, la plus haute marque d’excellence au Canada pour les organismes de bienfaisance et les organisations sans but lucratif.